NPO法人ぱお 情報公開
2024年10月9日
NPO法人ぱお沿革
1998年9月1日 | 障害児学童クラブパオパオくらぶ発足 会員8名 スタッフ3人、ボランティア数名 【場所】区の施設 【時間】放課後から17時まで 【曜日】金曜日のみ |
1999年末 | 障害児の学童クラブ 会員11名、スタッフ6人、ボランティア常時5~6名、 賛助会員徐々に 増加 【場所】2DKのアパートへ 活動日その他、前年同様 |
2000年春 | 障害児の学童クラブ 会員15名、スタッフ6人、ボランティア常時5~6名、賛助会員約80名 【曜日】週3日(火水金) 【内容】希望者には学校・自宅への送迎。レスパイトサービスを開始。夏休みの宿泊、地域への講演会などを実施。 |
2001年春 | 障害児の学童クラブ 会員21名、スタッフ5人ボランティアのべ190名/年、賛助会員150名 【曜日】週4日、月火水金 【日数】220日/年 【利用】のべ980人 |
2002年春 | 障害児の学童クラブ 会員29名、スタッフ5名、アルバイト2名ボランティア延べ120名/年、賛助会員約180名 【活動】週5日(月火水木金) 【日数】239日/年 【利用】1,215名日々の活動のほかに行事は前年通り。 |
2003年 | 障害児の学童クラブ 会員36名、スタッフ5人、アルバイト1人ボランティアのべ214名/年 賛助会員200名 【活動】週5日(月火水木金) 【開所】244日/年 【利用】1,406人/年 |
2004年春 | 会員40名、スタッフ4人、アルバイト5人ボランティア約200人/年、賛助会員約250人 【活動】週5日(月火水木金) 【内容】日々の活動の他に行事は前年通り、保護者会、親の会、運営委員会。 |
2005年春 | 障害児の学童クラブ 会員43名。スタッフ5人、アルバイト8名ボランティア約500人/年 賛助会員約300人開所日数241日/年 利用人数延べ1,856人/年 |
5月 | 乳幼児子育てひろば、ぱお~んにて育児サークル、育児相談等を開始。 |
9月 | 2DKマンションの一室から、元学童クラブ跡地へ引越し。 |
2006年 | 障害児の学童クラブ 会員47名、スタッフ6名、アルバイト8名ボランティア約500人/年 賛助会員約300人開所日数253日/年 利用人数延べ2,040人/年 |
3月3日 | NPO法人設立NPO法人ぱおへ |
5月1日 | 障害児を中心とした居宅介護支援事業P’sステーション(ピーズステーション)開所 |
2007年 | 障害児学童クラブ会員52名。 |
2008年 | 10月18日NPO法人ぱおの10回目のお誕生会開催会員57名。 |
2013年 | 4月1日放課後等デイサービス開始 |
2016年 | 現在、会員52名。 |
2018年度事業報告 2019年度事業計画
放課後等デイサービス評価結果
放課後等デイサービス評価表2022(事業所向け) 実施日2023年1月 公表2023年3月
放課後等デイサービス評価表2022(保護者等向け) 実施日2023年1月 公表2023年3月
Posted by こやっぴ